2022-2023 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARI YILI %10 DİLİMİNE GİREN ÖĞRENCİ LİSTESİ

2022-2023 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARI YILI YÜZDE 10 DİLİMİNE GİREN ÖĞRENCİ LİSTESİ
Sıra No Öğrenci No Adı Soyadı Program Snf Puan%10 Sıra%10 S.DersSayısı Z.DersSayısı
1 20224151009 RİFAT GÜNAY Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İ.Ö) 1 3,70 1 1/1 7/7
2 20224151033 FURKAN BİÇİCİ Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İ.Ö) 1 3,67 2 1/1 7/7
3 20224151070 GÜLNUR CEREN ÖZYURT Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İ.Ö) 1 3,60 4 1/1 7/7
4 20224151060 KEVSER ÖZUFACIK Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İ.Ö) 1 3,60 3 1/1 7/7
5 20214151041 MELİS DİLARA KUTLUAY Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İ.Ö) 1 3,57 5 1/1 7/7
6 20224151055 SELEN GÖLPINAR Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İ.Ö) 1 3,57 5 1/1 7/7
7 20214151022 ŞULE NUR UÇAR Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İ.Ö) 2 3,62 1 1/1 6/6
8 20214151074 AHMET UĞUR KARAKUŞ Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İ.Ö) 2 3,57 2 1/1 6/6
9 20214151065 TUNCAY ULUSOY Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İ.Ö) 2 3,52 3 1/1 6/6
10 20204151046 ECE AYMA Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İ.Ö) 3 3,83 1 2/2 4/4
11 20204151007 BÜLENT KANDIRMIŞ Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İ.Ö) 3 3,83 2 2/2 4/4
12 20204151050 EMİRHAN ARSLAN Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İ.Ö) 3 3,75 5 2/2 4/4
13 20194151049 YUNUS EMRE DOĞAN Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İ.Ö) 3 3,75 5 2/2 4/4
14 20204151035 BİLGE DEVECİOĞLU Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İ.Ö) 3 3,75 5 2/2 4/4
15 20224152024 AHMET KIRLI Turizm Rehberliği (İÖ) 1 3,27 1 1/0 7/7
16 20204152017 NURİYE SÜMEYYE SUNGUR Turizm Rehberliği (İÖ) 3 3,73 1 4/4 5/5
17 20204152013 EDANUR ARSLAN Turizm Rehberliği (İÖ) 3 3,70 2 4/4 5/5
18 20204152048 FATIMA NİLSU IRICI Turizm Rehberliği (İÖ) 3 3,23 3 4/4 5/5
Eklenme tarihi: 9.08.2023 08:34:03
Son güncelleme: 9.08.2023 08:39:28